Ketersediaan fitur
Matriks ini merangkum fitur IsonAI per platform dan paket. Keterangan sel: ✓ = tersedia, — = tidak tersedia, Alpha = tersedia untuk publik dengan cakupan yang masih berkembang, * = ada catatan di kolom paling kanan. Kolom iOS mengacu pada aplikasi iOS resmi; situs web tetap dapat dibuka dari browser ponsel mana pun — fitur yang bertanda "—" di kolom iOS tetap bisa dipakai lewat browser.
| Fitur | Web | iOS | Tamu | Free | Pro | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Tamu dibatasi sejumlah kecil pesan/hari |
| Pemilihan model (Omni/LYT/PRME) | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | *Tamu dapat memakai Omni dan LYT; PRME memerlukan akun |
| Thinking (Fast/Auto/Deep) | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | *iOS menampilkan Thinking dengan kontrol otomatis/manual |
| Extra Deep | ✓ | — | — | — | ✓ | Mode Pro untuk pengujian kesimpulan dan ambang bukti lebih tinggi |
| Core | ✓ | — | — | — | ✓ | Mode Pro pada Omni/PRME; batas 5 penggunaan/hari |
| Pencarian web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Berjalan di server, berlaku untuk semua klien |
| Deep Research | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | Tamu dialihkan ke jawaban biasa; kuota harian per paket |
| Memahami gambar | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | Unggah gambar memerlukan akun |
| Unggah dokumen | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | Memerlukan akun; hingga 25 MB per berkas |
| Doc Edit (PDF) | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | PDF hingga 20 MB; hasil 48 jam |
| Iris (pembuatan gambar) | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | Batas pembuatan harian per paket |
| Memori | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | Kelola di /memory (web) atau Pengaturan (iOS) |
| Incognito | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | Persist-but-hide, bukan ephemeral |
| Folder | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | Pengelolaan penuh tersedia di web; di ponsel dapat dipakai lewat browser |
| Naya | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | iOS: gunakan browser; Free 3 mission/hari, Pro 8 |
| Ison Slate | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | slate.isonai.net (buka lewat browser); kuota per kedalaman |
| Ison Search | Alpha | Alpha | ✓ | ✓ | ✓ | search.isonai.com, tanpa akun |
| Layanan Google terhubung | ✓ | ✓* | — | ✓ | ✓ | *Chat membaca data; aksi tulis Naya memerlukan preview dan persetujuan eksplisit |
| Percakapan suara (voice) | — | — | — | — | — | Belum tersedia |
| Pembuatan video | — | — | — | — | — | Belum tersedia |
| Aplikasi Android | — | — | — | — | — | Belum tersedia; gunakan browser |
| Konektor pihak ketiga lain (MCP) | — | — | — | — | — | Belum tersedia |
Cara membaca matriks ini
- Tamu = memakai IsonAI tanpa akun. Untuk tamu, yang tersedia adalah chat dasar dengan Omni atau LYT, Thinking Fast/Auto/Deep, pencarian web, serta Ison Search. PRME memerlukan akun; fitur yang menyimpan atau mengunggah sesuatu — gambar, dokumen, memori, folder, Naya, Slate, konektor, pembuatan gambar — juga memerlukan akun.
- Kolom iOS dinilai dari versi aplikasi yang dirilis saat ini; aplikasi diperbarui mengikuti versi web, sehingga sel bertanda — dapat berubah pada rilis berikutnya (lihat Catatan rilis).
- Kuota dan batas harian dijelaskan di Paket & kuota.
Terkait
Terakhir diverifikasi: